Для сварки плавящимся электродом ММА
DE2400 – 400 (500)А ПВ=60(35)% D электрода=4,0-8,0 мм.
Наружный кожух выполнен из термостойкой пластмассы, что препятствует налипанию брызг во время сварки, повышает надёжность и увеличивает ресурс работы электрододержателя.
Теплоизолирующая рукоятка овальной формы защищает руки сварщика от ожогов.
Электрододержатель позволяет жестко зафиксировать электрод в четырех положениях.
Технические характеристики
| Тип | Нагрузка | Ø электрода | Сварочный кабель | Гайка крепления 2) | |
| ПВ 60% | ПВ 35% | ||||
| DE 2200 / K 1) | 200 A | 250 A | 2.0 - 4.0 мм | 25 / 35 мм2 | M8 |
| DE 2300 / K 1) | 300 A | 400 A | 2.0 - 6.3 мм | 35 / 70 мм2 | M8 |
| DE 2400 / K 1) | 400 A | 500 A | 4.0 - 8.0 мм | 50 / 95 мм2 | M10 |
| DE 2500 / K 1) | 500 A | 600 A | 4.0 - 10.0 мм | 70 / 120 мм2 | M10 |
1) K = Clamp-connection via ferrule
2) for cable shoe
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Abicor Binzel |
| Страна производитель | Германия |
| Максимальный диаметр используемого электрода | 8 мм |
| Максимальный сварочный ток | 500 А |
| Минимальный диаметр используемого электрода | 4 мм |
| Номинальный сварочный ток | 400 А |
Информация для заказа
- Цена: 1 348,06 ₴


