
Призначення пальника:
- для паяння під час проведення ювелірних та зубопротезних робіт.
- для паяння м'якими та твердими припоями з температурою плавлення, що не перевищує 700°С, підігріву, плавлення та інших подібних термічних процесів.
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
| Пропан-бутан | Природний газ метан | |
Тиск пального газу з наконечником ГВП №1, кгс/см2 | 1,0-2,0 | 0,7-1,5 |
| Тиск пального газу з наконечником ГВП №2, кгс/см2 | 1,0-2,0 | 0,7-1,5 |
| Тиск пального газу з наконечником ГВП №4, кгс/см2 | 1,0-2,0 | 0,7-2,0 |
Витрати пального газу з наконечником ГВП №1 | 0,016-0,024 кг/година | 0,012 – 0,017 м3/год |
| Витрати пального газу з наконечником ГВП №2 | 0,047-0,07 кг/година | 0,04 – 0,05 м3/год |
| Витрата пального газу з наконечником ГВП №4 | 0,025-0,38 кг/година | 0,2 – 0,27 м3/год |
Потужність теплового потоку з наконечником ГВП №1, кВт | 0,2-0,3 | 0,12-0,16 |
| Потужність теплового потоку з наконечником ГВП №2, кВт | 0,56-0,9 | 0,36-0,5 |
| Потужність теплового потоку з наконечником ГВП №4, кВт | 3,0-4,7 | 1,9-2,6 |
| Внутрішній діаметр рукава, що приєднується, мм | 6 |
| Довжина пальника з кінець. ГВП №1, не більше, мм | 260 |
| Маса пальника з накінець. ГВП №1, не більше, кг | 0,15 |
| Маса пальника з комплектом нарешті, не більше, кг | 0,31 |

Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Донмет |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Пальник |
| Тип пальника | Для газозварювання |
| Для пальників і різаків для газозварювання | |
| Горючий газ | Природний газ (Метан), Пропан-Бутан |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розділ | Пальники газові |
| Основні | |
| Стан | Нове |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 738,80 ₴


