
Сварочный полуавтомат SSVA-500 с PU-500
85 896 ₴
- В наличии
- Код: SSVA500.PU500
- +380 (99) 637-01-23
Многофункциональный источник тока инверторного типа Сварочный полуавтомат SSVA-500 с PU-500 можно купить как в комплекте, так и по отдельности - источник и подающее устройство.
Виды и режимы сварки, доступные на данный момент:
- MMA – ручная дуговая сварка;
- MIG/MAG – дуговая сварка в защитных газах с механизированной подачей сварочной проволоки:
- режим вынужденных коротких замыканий (ВКЗ);
- режим струйного переноса металла;
- два режима «PULSE MIG/MAG» (импульсная сварка): простой и расширенный. С возможностью сварки алюминия в среде аргона.
- TIG – сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов с контактным поджигом дуги – с заваркой кратера;
- Spot welding – контактная сварка.
| Параметры Сварочного инвертора SSVA-500 | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питания, B | 3×380 | Допустимое отклонение: -15...+10 % |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -30…+45 | Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах |
| Потребляемая мощность, кВА, не более | 24 | |
| Потребляемая мощность холостого хода, Вт, не более | 130 | |
| Номинальный ток автоматического выключателя, А | 63 | |
| Продолжительность нагрузки (ПН) при нормальных условиях, %, не менее | до 420 А ― 100, 500 А ― 60, 650 А ― 50 | |
| КПД, %, не менее | 89 | |
| cos φ | 0,9 | |
| Диаметр электрода, мм | 1,6―6,0+ | С любым типом покрытия |
| Диаметр проволоки, режим MIG/MAG, мм | 0,8―2,0 | |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG, В | 0,0―42,0 | 30―550 А |
| Диапазон регулировки выходных токов, А | 15―550 | В режиме ММА |
| Сопротивление изоляции, при напряжении 2,5 кВ, МОм, не менее | 50 | |
| Степень защиты | ІР23 | |
| Режимы работы | MIG/MAG/MMA/TIG/ spot welding | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 685 × 230 × 450 | |
| Масса, кг, не более | 31,0 | Без сварочных кабелей |
Многофункциональный источник тока инверторного типа SSVA-500 – это:
мощный сварочный инвертор промышленного уровня;
максимальный сварочный ток – 650 А; на номинальном сварочном токе 420 А ПН=100 %, на номинальном сварочном токе 500 А – не меньше 60 %;
современнейшая схемотехника, полностью цифровое управление с помощью мощного ARM-микроконтроллера на ядре Cortex в реальном времени;
промышленный уровень защиты платы;
большой цветной дисплей с удобным управлением при помощи джойстика;
доступные виды сварки: MMA, MIG/MAG, TIG, режим «споттера»;
в режиме MIG/MAG возможна сварка по технологиям ВКЗ, струйного переноса металла, импульсной сварки, STT (тестовый режим)
| Параметры Подающего устройства PU-500 | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Рабочее напряжение питания, B | 40―100 | |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -30…+45 | Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах |
| Диаметр проволоки, режим MIG/MAG, мм | 0,8―2,4 | |
| Скорость подачи проволоки, режим MIG/MAG, м/мин | 0―25,0 | Для механизма SSJ-11 |
| Количество роликов подачи проволоки, шт. | 4 | 37 × 18, 9 × 12, мм, V, U, Knurled |
| Давление защитного газа, МПа | 0,02―0,2 | |
| Максимальный диаметр катушки, мм | 300 | |
| Максимальный вес катушки, кг | 18 | |
| Тип разъема подключения горелки | KZ-2 (Euro) | |
| Режим работы | 2Т/4Т | Доступно: продувка, регулировка ускорения, постгаз |
| Степень защиты | IP23 | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 695 × 210 × 415 | |
| Масса, кг, не более | 13 | Без сварочной проволоки и кабелей |
Источник тока инверторного типа SSVA-500 ― 1 шт.
Кабель КГ 1 × 50 4 м с зажимом «масса» MK 600 ABICOR BINZEL ― 1 шт.
Инструкция по эксплуатации ― 1 шт.
- Устройство подачи сварочной проволоки SSVA-PU-500 ― 1 шт.
- Силовой кабель для подключения к источнику сварочного тока ― 1 шт.
- Кабель управления ― 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации ― 1 шт.
- Гарантийный талон
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SSVA |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 31 кг |
| Вид сварки/резки | MMA MIG |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 685 × 230 × 450 мм |
| Диаметр сварочной проволоки | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 мм |
| Диапазон рабочего напряжения | 0 - 42 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Количество роликов | 4 |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0.85 |
| Напряжение питающей сети | 380 В ± 15% (3 фазы) |
| ПВ (40 °С) | 60 % |
| Подающее устройство | в отдельном корпусе |
| Потребляемая мощность (активная) | 21.76 кВт |
| Потребляемая мощность (полная) | 24 кВА |
| Сварочный ток (ПВ 100%) | 420 А |
| Сварочный ток MIG/MAG (max) | 550 А |
| Сварочный ток MIG/MAG (min) | 30 А |
| Сварочный ток MMA (max) | 550 А |
| Сварочный ток MMA (min) | 15 А |
| Скорость подачи проволоки | 0 - 30 м/мин. |
| Степень защиты | IP21 |
| Тип сварочного тока | DC |
- Цена: 85 896 ₴




