
Електроди АНО-36 МЕНДОЛ д. 4 мм - 5 кг
621 ₴
- В наявності
- Код: Men36.4.5
+380 (96) 063-45-03
- +380 (99) 637-01-23
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Режими зварювання | ||||
Струм, А | Змінний, постійний, зворотній полярності | |||
Положення зварювання | Діаметр електрода, мм | |||
2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
Нижнє | 50-90 | 70-110 | 120-170 | 160-220 |
Вертикальне (знизу нагору) | 50-80 | 70-100 | 100-130 | 150-210 |
Вертикальне (згори донизу) | 60-90 | 80-110 | 130-170 | - |
Стельове | 50-80 | 70-100 | 110-150 | - |
Хімічний склад металу шва, % | ||||
З | Si | Mn | S | P |
Вуглець | Кремній | Марганець | Сірка | Фосфор |
≤0,11 | 0,15-0,35 | 0,40-0,65 | 0,035 | 0,03 |
Механічні властивості металу шва | ||||
Межа плинності, Мпа | Тимчасовий опір розриву, МПа | Відносне подовження, % | Робота удару, KV, Дж, за - 20 °С | Ударна в'язкість, КСУ, Дж/см² при + 20°С |
випробування при 20°С | ||||
≥380 | 470-600 | ≥20 | ≥47 | ≥78 |
Вологість покриття перед застосуванням ≤ 0,9 % | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Мендол |
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр електрода | 4 |
| Тип електродів | АНО-36 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 621 ₴



